Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 110 | 81 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | RHBA | 8566ALE |
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 125 | 92 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | PNBA | 8566ALK |
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 125 | 92 | 2007-06-01 - 2015-01-01 | QYBA, KHBA | 8566ALL |
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 100 | 74 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | FFBA | 8566ALJ |
MONDEO IV (BA7) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | AOBC, TBBB, AOBA, TBBA | 8566ALI |
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 136 | 100 | 2007-03-01 - 2014-12-01 | UKBA, UKBB, AZBC | 8566APX |
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 130 | 96 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | AZBA | 8566ALF |
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 115 | 85 | 2007-11-01 - 2015-01-01 | KLBA, TYBA, LPBA | 8566AMN |
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 140 | 103 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | UFBB, QXBA, UFBA, QXBB | 8566ALH |
MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 2179 | 175 | 129 | 2008-03-01 - 2010-10-01 | Q4BA | 8566ANQ |
MONDEO IV (BA7) 2.3 | 2261 | 160 | 118 | 2007-07-01 - 2015-01-01 | SEBA | 8566AMF |
MONDEO IV (BA7) 2.5 | 2521 | 220 | 162 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | HUBA | 8566ALG |
Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 125 | 92 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | PNBA | 8566ALS |
MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 110 | 81 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | RHBA | 8566ALQ |
MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 100 | 74 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | FFBA | 8566ALO |
MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 125 | 92 | 2007-06-01 - 2015-01-01 | QYBA, KHBA | 8566ALU |
MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | AOBC, TBBB, AOBA, TBBA | 8566AMA |
MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 115 | 85 | 2007-11-01 - 2015-01-01 | KLBA, TYBA, LPBA | 8566AMM |
MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 136 | 100 | 2008-08-01 - 2014-12-01 | UKBA, UKBB, AZBC | 8566APY |
MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 130 | 96 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | AZBA | 8566ALW |
MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 140 | 103 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | UFBB, QXBA, UFBA, QXBB | 8566ALY |
MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.2 TDCi | 2179 | 175 | 129 | 2008-03-01 - 2010-10-01 | Q4BA | 8566ANR |
MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.3 | 2261 | 160 | 118 | 2007-07-01 - 2015-01-01 | SEBA | 8566AME |
MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.5 | 2521 | 220 | 162 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | HUBA | 8566AMC |
Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 110 | 81 | 2007-03-01 - 2012-12-01 | RHBA | 8566ALR |
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 125 | 92 | 2007-03-01 - 2010-12-01 | PNBA | 8566ALT |
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 125 | 92 | 2007-06-01 - 2012-12-01 | QYBA, KHBA | 8566ALV |
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 100 | 74 | 2007-03-01 - 2012-12-01 | FFBA | 8566ALP |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | AOBC, TBBB, AOBA, TBBA | 8566AMB |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 1999 | 145 | 107 | 2009-03-01 - 2015-01-01 | TBBB, TBBA | 8566ARB |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 1999 | 145 | 107 | 2009-07-01 - 2015-01-01 | TBBA | 8566AQT |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 136 | 100 | 2007-03-01 - 2014-12-01 | UKBA, UKBB, AZBC | 8566APZ |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 163 | 120 | 2010-03-01 - 2015-01-01 | TXBB, TXBA | 8566ATD |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 140 | 103 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | UFBB, QXBA, UFBA, QXBB | 8566ALZ |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 130 | 96 | 2007-03-01 - 2012-12-01 | AZBA | 8566ALX |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 115 | 85 | 2007-11-01 - 2015-01-01 | KLBA, TYBA, LPBA | 8566AMO |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 2179 | 175 | 129 | 2008-03-01 - 2010-10-01 | Q4BA | 8566ANS |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 2261 | 160 | 118 | 2007-07-01 - 2015-01-01 | SEBA | 8566AMG |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | 2521 | 220 | 162 | 2007-03-01 - 2012-12-01 | HUBA | 8566AMD |
Para 99,00 € el coste es de 3,00 €/cuota con lo que en 12 cuotas pagarías un total de 135,00 €
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS
Copyright © 2005 - 2025 Hispania Accesorios S.L.