Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
MEGANE CC (EZ0/1_) 1.2 TCe (EZ16) | 1197 | 132 | 97 | 2013-01-01 - bis jetzt | H5F 404 | 3333BBI |
MEGANE CC (EZ0/1_) 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) | 1397 | 131 | 96 | 2010-06-01 - bis jetzt | H4J 700 | 3333AWD |
MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 1461 | 110 | 81 | 2010-06-01 - bis jetzt | K9K 837 | 3333AWB |
MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 1598 | 110 | 81 | 2010-06-01 - bis jetzt | K4M 858 | 3333AWK |
MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 dCi (EZ00) | 1598 | 130 | 96 | 2011-04-01 - bis jetzt | R9M 402 | 3333BAB |
MEGANE CC (EZ0/1_) 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) | 1870 | 131 | 96 | 2010-06-01 - bis jetzt | F9Q 870 | 3333AWC |
MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | 1997 | 140 | 103 | 2010-06-01 - bis jetzt | M4R 713, M4R 711 | 3333AWI |
MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 dCi (EZ0L) | 1995 | 160 | 118 | 2010-06-01 - bis jetzt | M9R 610 | 3333AWA |
MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe (EZ1T) | 1998 | 180 | 132 | 2010-06-01 - bis jetzt | F4R 870, F4R 872 | 3333AWJ |
Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 1197 | 132 | 97 | 2013-01-01 - 2015-08-01 | H5F 404, H5F 405, H5F 412 | 3333BBH |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 1198 | 116 | 85 | 2012-03-01 - 2015-08-01 | H5F 400, H5F 408 | 3333AZR |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | 1397 | 131 | 96 | 2009-04-01 - bis jetzt | H4J 700 | 3333ATY |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 95 | 70 | 2014-07-01 - bis jetzt | K9K 846 | 3333BCH |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | 1461 | 110 | 81 | 2009-02-01 - 2015-08-01 | K9K 846, K9K 837, K9K 636, K9K 656, K9K 836 | 3333ATD |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0A) | 1461 | 86 | 63 | 2008-11-01 - 2015-08-01 | K9K 830 | 3333ATC |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0B) | 1461 | 106 | 78 | 2009-02-01 - bis jetzt | K9K 832 | 3333ASS |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 1461 | 90 | 66 | 2008-11-01 - 2015-08-01 | K9K 834 | 3333ASR |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | 1598 | 110 | 81 | 2008-11-01 - bis jetzt | K4M 866 | 3333AUX |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0H) | 1598 | 101 | 74 | 2008-11-01 - bis jetzt | K4M 848 | |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | 1598 | 110 | 81 | 2008-11-01 - 2015-08-01 | K4M 858 | 3333ASP |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.6 dCi (DZ00) | 1598 | 130 | 96 | 2011-04-01 - 2015-08-01 | R9M 402 | 3333AZM |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | 1870 | 131 | 96 | 2008-11-01 - 2015-08-01 | F9Q 870, F9Q 872 | 3333ASQ |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | 1997 | 140 | 103 | 2009-05-01 - bis jetzt | M4R 711 | 3333ATE |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi | 1995 | 163 | 120 | 2012-07-01 - bis jetzt | M9R 610 | 3333BAG |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0L) | 1995 | 160 | 118 | 2009-04-01 - 2015-08-01 | M9R 610 | 3333AUA |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0Y) | 1995 | 150 | 110 | 2009-04-01 - bis jetzt | M9R 615 | 3333AUR |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 R.S. | 1998 | 265 | 195 | 2008-11-01 - bis jetzt | F4R 874 | 3333AZG |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 R.S. | 1998 | 273 | 201 | 2014-07-01 - bis jetzt | F4R 874 | 3333BCS |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe | 1998 | 190 | 140 | 2012-06-01 - bis jetzt | F4R 872 | 3333BAA |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe 220 | 1998 | 220 | 162 | 2013-11-01 - bis jetzt | F4R 874 | 3333BCG |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ0K) | 1998 | 180 | 132 | 2008-11-01 - 2015-08-01 | F4R 870 | 3333ASV |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ1N) | 1998 | 250 | 184 | 2009-05-01 - bis jetzt | F4R 874 | 3333AUY |
Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 1197 | 132 | 97 | 2013-01-01 - bis jetzt | H5F 404, H5F 405, H5F 412 | 3333BBJ |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 1198 | 116 | 85 | 2012-03-01 - bis jetzt | H5F 400, H5F 408 | 3333AZS |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | 1397 | 130 | 96 | 2009-05-01 - bis jetzt | H4J 700 | 3333AUG |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi | 1461 | 95 | 70 | 2013-11-01 - bis jetzt | K9K 846 | 3333BCI |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi | 1461 | 86 | 63 | 2009-03-01 - bis jetzt | K9K 830 | 3333AUC |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29) | 1461 | 110 | 81 | 2009-02-01 - bis jetzt | K9K 846, K9K 837, K9K 636, K9K 656, K9K 836 | 3333AUF |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 1461 | 90 | 66 | 2009-05-01 - bis jetzt | K9K 834 | 3333AUE |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) | 1461 | 106 | 78 | 2009-02-01 - bis jetzt | K9K 832, K9K 846, K9K 836 | 3333AUD |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) | 1598 | 101 | 74 | 2009-05-01 - bis jetzt | K4M 848 | 3333AUI |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 1598 | 110 | 81 | 2009-05-01 - bis jetzt | K4M 866, K4M 858 | 3333AUK |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 BiFuel (KZ03) | 1598 | 110 | 81 | 2008-11-01 - bis jetzt | K4M 866 | 3333AUZ, 3333AVJ |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | 1598 | 130 | 96 | 2011-04-01 - bis jetzt | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 3333AZN |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | 1870 | 131 | 96 | 2009-05-01 - bis jetzt | F9Q 870, F9Q 872 | 3333AUB |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) | 1997 | 140 | 103 | 2009-05-01 - bis jetzt | M4R 713, M4R 711 | 3333AUH |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi | 1995 | 163 | 120 | 2012-07-01 - bis jetzt | M9R 610 | 3333BAI |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0L) | 1995 | 160 | 118 | 2009-04-01 - bis jetzt | M9R 610 | 3333AUJ |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0Y) | 1995 | 150 | 110 | 2010-10-01 - bis jetzt | M9R 615 | 3333AUS |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe | 1998 | 220 | 162 | 2012-09-01 - bis jetzt | F4R 874 | 3333BAK |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe | 1998 | 190 | 140 | 2012-09-01 - bis jetzt | F4R 872 | 3333BAC |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | 1998 | 180 | 132 | 2008-11-01 - bis jetzt | F4R 870, F4R 872 | 3333ATZ |
Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 1197 | 132 | 97 | 2013-01-01 - bis jetzt | H5F 404, H5F 405, H5F 412 | 3333BBG |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 1198 | 116 | 85 | 2012-03-01 - 2015-08-01 | H5F 400, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408, H5F 408 | 3333AZQ |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | 1397 | 131 | 96 | 2009-04-01 - bis jetzt | H4J 700 | 3333ATW |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi | 1461 | 106 | 78 | 2009-02-01 - bis jetzt | K9K 832 | 3333ASN |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi | 1461 | 86 | 63 | 2008-11-01 - bis jetzt | K9K 830 | 3333ASO |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29) | 1461 | 110 | 81 | 2009-02-01 - bis jetzt | K9K 846, K9K 837, K9K 636, K9K 656, K9K 836, K9K 657 | 3333ATA |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi (BZ0C) | 1461 | 90 | 66 | 2008-11-01 - 2015-08-01 | K9K 834 | 3333ASM |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R) | 1461 | 95 | 70 | 2013-11-01 - 2015-08-01 | K9K 846 | 3333BCE |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V | 1598 | 111 | 82 | 2008-11-01 - bis jetzt | K4M 866, K4M 858 | 3333AZE |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V (BZ0H) | 1598 | 101 | 74 | 2008-11-01 - 2015-08-01 | K4M 848 | 3333ASL |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | 1598 | 110 | 81 | 2008-11-01 - bis jetzt | K4M 858 | 3333ASJ |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V Hi-Flex (BZ03) | 1598 | 110 | 81 | 2008-11-01 - 2015-08-01 | K4M 866, K4M 858 | 3333AUW, 3333AVI |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.6 dCi (BZ00, BZ12) | 1598 | 130 | 96 | 2011-04-01 - 2015-08-01 | R9M 402, R9M 404 | 3333AZL |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) | 1870 | 131 | 96 | 2008-11-01 - bis jetzt | F9Q 870, F9Q 872 | 3333ASK |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) | 1997 | 140 | 103 | 2009-02-01 - bis jetzt | M4R 713, M4R 711 | 3333ATB |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi | 1995 | 163 | 120 | 2012-07-01 - bis jetzt | M9R 610 | 3333BAF |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi (BZ0L) | 1995 | 160 | 118 | 2009-04-01 - 2015-08-01 | M9R 610 | 3333ATX |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi (BZ0Y) | 1995 | 150 | 110 | 2010-10-01 - bis jetzt | M9R 615 | 3333AUQ |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe | 1998 | 190 | 140 | 2012-06-01 - bis jetzt | F4R 872 | 3333AZZ |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe 220 | 1998 | 220 | 162 | 2013-11-01 - bis jetzt | F4R 874 | 3333BCF |
MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe (BZ0K) | 1998 | 180 | 132 | 2008-11-01 - 2015-08-01 | F4R 870 | 3333ASU |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS
Copyright © 2005 - 2024 Hispania Accesorios S.L.