KENWOOD DDX4019BT
Receptor de DVD WVGA de 6.2 'con Bluetooth incorporado.
Pantalla táctil LCD VGA 6.2' de gran tamaño
Bluetooth para Manos libres y Audiostreaming
Potencia máxima de salida 4 x 50W
3 RCA de alto voltaje (4.0V) Preouts
DSP, DTA y Ecualizador 13-bandas incorporados
Reproducción de música iPod/iPhone & Android
Compatible con Kenwood Remote App & Music Mix App
Spotify App Ready
Reproducción archivos MP3, WMA, AAC, WAV & FLAC
Reproducción archivos MPEG1, MPEG2, DivX, Video
Características Generales | |
Formato DIN | 2 DIN |
Función de código de seguridad (creada por el usuario) | Si, 4 (dígitos) |
Operaciones en pantalla (OSD) | Si |
GUI (Interfase Gráfico de Usuario) Sencillo | Si |
Color iluminación | Iluminación variable |
Codificador rotativo y botón rotatorio | Si |
Sensor Táctil | Si |
Memoria instalador | Si |
Memoria de mantenimiento | Si |
Atenuador con retorno progresivo | Si |
Sensor Remoto de Infra Rojos (IR) | Si, (KNA-RCDV331) |
Reloj digital (24H) | Si |
Unidad Bluetooth incorporada | Si |
Made for iPod | Si |
Firmware actualizable | Si |
Monitor | |
Tipo LCD | Panel táctil resistivo 6.2' |
Display VGA de alta resolución | Si |
Tipo LCD | Amplio 6,2' VGA |
LCD retroiluminado | LED (Color variable) |
Display Mode | Modo 4 (Completo (predeterminado) / Solo / Auto / Normal) |
Ajustes de pantalla | Mediodía / Noche Mem / Brillo / Tinte / Color / Contraste / Negro Nivel / Nitidez |
Sensor Auto Dimmer | Manual/Sync |
Nivel atenuador | Auto/On/Off |
Panel Táctil | Claro resistivo |
Tipo display | Brillo |
Tipo de mecanismo | Fija |
Control de ángulo de visión LCD | 5 pasos (0 ° - 20 °) |
Selección NTSC/PAL | Si (Auto) |
Modo apagado de display | Si |
GUI Multimedia | |
Color de Iluminación variable | Si |
Actualizaciones Software (SoC) | con USB |
Tipo gráfico | Gráficos |
Modo demostración | Si |
Menú superior personalizable | Si |
Fondo de pantalla personalizable | programado x 9 + usuario establecido x 1 |
Captura de pantalla | Si |
Interrupción R-CAM | Si |
Precaución R-CAM en pantalla | Si |
Líneas Guía de aparcamiento Cámara trasera R-CAM) | Si |
Idioma del display seleccionable | ? Inglés (predeterminado) ? Español ? Francés ? Alemán ? Italiano ? Holandés ? Ruso ? Portugués ? Chino (simplificado) ? Chino (tradicional) ? Coreano ? Tailandés ? Turco ? Árabe ? Hebreo ? Griego ? Malasian ? Indonesio ? Polaco ? Checo ? húngaro |
Sintonizador | |
Selección de emisora | Manual / Programado |
Recepción FM | Si |
Recepción de ancho de banda AM (MW/LW) | Si |
Presintonías Sintonizador (FM/AM) | 20 Presintonías (15FM / 5AM) |
AF Regional | Seleccionable: AF/AF Reg/OFF |
Tipo de programa (PTY) | Si |
PTY News | Off/0/10/20/.../80/90min |
Bluetooth | |
Perfil Manos Libres (HPF) A2DP | V1.6 |
Número máx. de teléfonos registrados | 5 Teléfonos |
Conexión 2 teléfonos | Si |
Spotify App Link | iPhone & Android |
DVD | |
Código región de DVD | 2 |
DVD-Video | Si |
Compatible VCD | Si |
Archivos de audio soportados | MP3, WMA, AAC(m4a), WAV |
Archivos de video soportados | DivX, MPEG1, MPEG2 |
Archivos de imagen soportados | JPEG |
USB | |
Puerto USB Posterior | Si |
Tipo de USB | 2.0 High speed |
Drive Change | Si |
Control de música Kenwood para App de Android | Si |
Spotify App Link | iPhone |
Android Open Accessory (AOA)soportado | V 2.0 |
Archivos de audio soportados | MP3, WMA, AAC(m4a), AAC(aac), WAV, FLAC |
Archivos de video soportados | DivX, MPEG1, MPEG2 |
Archivos de imagen soportados | JPEG |
Carga 1,5A (BC 1.2) | Si |
iPod | |
Conexión a través de: | USB / Bluetooth |
Diseñado para iPod & iPhone * | Si |
Audio | |
Potencia máxima (IC MOSFET) | 4 x 50W |
Salida de previo | 3RCA: Frontal/Trasero/Subwoofer |
Nivel de salida de previo | 4V |
Compensación de Volumen | Si |
Filtro Pasa Bajos (LPF) | Si |
Control de fase del subwoofer | Si |
Ajuste de referencia de nivel para subwoofer | Si |
Filtro pasa altos (HPF) | Si |
Control de Balance / Fader | Si |
Control Loudness | Si |
Realzador de Graves | Si |
Atenuador (-20dB) con retorno progresivo | Si |
Drive Equalizer / Drive EQ | Si |
Ecualizador incorporado | Si, 13-bandas |
Digital Sound Processor (DSP) incorporado | Si |
Selector de altavoces | Si |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS
Copyright © 2005 - 2024 Hispania Accesorios S.L.